Труба бесшовная холоднодеформированная
Точная бесшовная труба малого диаметра для гидравлики и машиностроения
ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74
Трубы бесшовные
Толстостенная бесшовная труба Ø 57–426 мм для давления и нагрузок
Сортамент
| Диаметр × стенка, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57×3,5 | 4,618 | 216,6 | по запросу | ||
| 57×4 | 5,228 | 191,3 | по запросу | ||
| 57×5 | 6,412 | 156 | по запросу | ||
| 76×4 | 7,103 | 140,8 | по запросу | ||
| 76×5 | 8,755 | 114,2 | по запросу | ||
| 89×4 | 8,385 | 119,3 | по запросу | ||
| 89×6 | 12,281 | 81,4 | по запросу | ||
| 108×4 | 10,259 | 97,5 | по запросу | ||
| 108×6 | 15,093 | 66,3 | по запросу | ||
| 114×6 | 15,981 | 62,6 | по запросу | ||
| 133×6 | 18,792 | 53,2 | по запросу | ||
| 159×6 | 22,639 | 44,2 | по запросу | ||
| 159×8 | 29,791 | 33,6 | по запросу | ||
| 168×8 | 31,567 | 31,7 | по запросу | ||
| 219×8 | 41,629 | 24 | по запросу | ||
| 219×10 | 51,543 | 19,4 | по запросу | ||
| 273×10 | 64,86 | 15,4 | по запросу | ||
| 325×10 | 77,684 | 12,9 | по запросу | ||
| 377×10 | 90,508 | 11 | по запросу | ||
| 426×10 | 102,592 | 9,7 | по запросу |
Масса теоретическая, по номинальным размерам. Фактическая масса зависит от допусков проката и может отличаться на 2–5 %.
Бесшовную трубу прошивают из цельной заготовки, поэтому у неё нет сварного шва, самого уязвимого места при давлении. Горячий способ даёт толстую стенку и крупные диаметры, но допуски шире, чем у холоднодеформированной.
Трубы из стали 20 ставят в котельные, паропроводы и тепловые сети, из 09Г2С — на объекты с низкими температурами. Толстостенные трубы из 45 идут на втулки, гильзы и валы-полуфабрикаты: из них проще выточить полую деталь, чем сверлить круг.
Ещё в разделе
Точная бесшовная труба малого диаметра для гидравлики и машиностроения
ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74
Цена, наличие, вес и стоимость доставки. Звоните: +7 (000) 000-00-00