Круг стальной 20
Круг из качественной стали 20 для цементуемых деталей и поковок
ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013
Круг стальной
Горячекатаный круг из конструкционной стали Ст3 для деталей и металлоконструкций
Сортамент
| Диаметр, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 10 | 0,617 | 1622 | по запросу | ||
| Ø 12 | 0,888 | 1126,4 | по запросу | ||
| Ø 14 | 1,208 | 827,5 | по запросу | ||
| Ø 16 | 1,578 | 633,6 | по запросу | ||
| Ø 18 | 1,998 | 500,6 | по запросу | ||
| Ø 20 | 2,466 | 405,5 | по запросу | ||
| Ø 22 | 2,984 | 335,1 | по запросу | ||
| Ø 24 | 3,551 | 281,6 | по запросу | ||
| Ø 25 | 3,853 | 259,5 | по запросу | ||
| Ø 26 | 4,168 | 239,9 | по запросу | ||
| Ø 28 | 4,834 | 206,9 | по запросу | ||
| Ø 30 | 5,549 | 180,2 | по запросу | ||
| Ø 32 | 6,313 | 158,4 | по запросу | ||
| Ø 36 | 7,99 | 125,2 | по запросу | ||
| Ø 40 | 9,865 | 101,4 | по запросу | ||
| Ø 45 | 12,485 | 80,1 | по запросу | ||
| Ø 50 | 15,413 | 64,9 | по запросу | ||
| Ø 56 | 19,335 | 51,7 | по запросу | ||
| Ø 60 | 22,195 | 45,1 | по запросу | ||
| Ø 65 | 26,049 | 38,4 | по запросу | ||
| Ø 70 | 30,21 | 33,1 | по запросу | ||
| Ø 75 | 34,68 | 28,8 | по запросу | ||
| Ø 80 | 39,458 | 25,3 | по запросу | ||
| Ø 90 | 49,94 | 20 | по запросу | ||
| Ø 100 | 61,654 | 16,2 | по запросу | ||
| Ø 110 | 74,601 | 13,4 | по запросу | ||
| Ø 120 | 88,781 | 11,3 | по запросу | ||
| Ø 130 | 104,195 | 9,6 | по запросу | ||
| Ø 140 | 120,841 | 8,3 | по запросу | ||
| Ø 150 | 138,721 | 7,2 | по запросу | ||
| Ø 160 | 157,834 | 6,3 | по запросу | ||
| Ø 180 | 199,758 | 5 | по запросу | ||
| Ø 200 | 246,615 | 4,1 | по запросу | ||
| Ø 220 | 298,404 | 3,4 | по запросу | ||
| Ø 250 | 385,336 | 2,6 | по запросу |
Масса теоретическая, по номинальным размерам. Фактическая масса зависит от допусков проката и может отличаться на 2–5 %.
Круг из Ст3 — недорогой пруток общего назначения. Сталь пластичная, хорошо режется, гнётся и сваривается любым способом. Детали из неё не закаливают, поэтому она подходит там, где не нужна высокая твёрдость.
Из такого круга точат простые оси, шпильки и втулки, делают анкеры, тяги, элементы ограждений и кованых изделий. Крупные диаметры идут на фланцы и заглушки. Режем заготовки от 10 мм длиной на ленточной пиле.
Ещё в разделе
Круг из качественной стали 20 для цементуемых деталей и поковок
ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013
Круг из среднеуглеродистой стали 45 для валов, шестерён и закаливаемых деталей
ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013
Круг из хромистой конструкционной стали 40Х для ответственных нагруженных деталей
ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016
Цена, наличие, вес и стоимость доставки. Звоните: +7 (000) 000-00-00