Балка двутавровая ГОСТ 8239
Классический двутавр с уклоном внутренних граней полок для перекрытий и ригелей
ГОСТ 8239-89
Балка, швеллер, уголок
Горячекатаный уголок с одинаковыми полками для ферм, связей и каркасов
Сортамент
| B×B×t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25×25×3 | 1,107 | 903,5 | по запросу | ||
| 25×25×4 | 1,444 | 692,3 | по запросу | ||
| 32×32×3 | 1,437 | 696,1 | по запросу | ||
| 32×32×4 | 1,884 | 530,8 | по запросу | ||
| 35×35×4 | 2,072 | 482,5 | по запросу | ||
| 40×40×3 | 1,813 | 551,5 | по запросу | ||
| 40×40×4 | 2,386 | 419 | по запросу | ||
| 45×45×4 | 2,7 | 370,3 | по запросу | ||
| 50×50×4 | 3,014 | 331,7 | по запросу | ||
| 50×50×5 | 3,729 | 268,2 | по запросу | ||
| 63×63×5 | 4,749 | 210,6 | по запросу | ||
| 63×63×6 | 5,652 | 176,9 | по запросу | ||
| 70×70×6 | 6,311 | 158,4 | по запросу | ||
| 75×75×6 | 6,782 | 147,4 | по запросу | ||
| 80×80×6 | 7,253 | 137,9 | по запросу | ||
| 90×90×7 | 9,506 | 105,2 | по запросу | ||
| 100×100×7 | 10,605 | 94,3 | по запросу | ||
| 100×100×8 | 12,058 | 82,9 | по запросу | ||
| 100×100×10 | 14,915 | 67 | по запросу | ||
| 110×110×8 | 13,314 | 75,1 | по запросу | ||
| 125×125×8 | 15,198 | 65,8 | по запросу | ||
| 125×125×10 | 18,84 | 53,1 | по запросу | ||
| 140×140×10 | 21,195 | 47,2 | по запросу | ||
| 160×160×10 | 24,335 | 41,1 | по запросу | ||
| 160×160×12 | 29,014 | 34,5 | по запросу | ||
| 180×180×12 | 32,782 | 30,5 | по запросу | ||
| 200×200×12 | 36,55 | 27,4 | по запросу | ||
| 200×200×16 | 48,23 | 20,7 | по запросу |
Масса рассчитана без учёта радиусов скругления. Масса теоретическая, по номинальным размерам. Фактическая масса зависит от допусков проката и может отличаться на 2–5 %.
Равнополочный уголок, пожалуй, самый универсальный профиль на складе. Из него собирают фермы и связи, обрамляют проёмы и колодцы, варят каркасы навесов, стеллажей и теплиц. Размер записывают как ширина полки на толщину, например 50×5.
Мелкие уголки 25–40 мм хороши для бытовых конструкций и рам, 50–75 мм ставят в ограждения и лёгкие фермы, а 100 мм и больше уходят в связи промышленных зданий и опоры ЛЭП. Пилим под 90° и 45°, чтобы рамки собирались без подгонки.
Ещё в разделе
Классический двутавр с уклоном внутренних граней полок для перекрытий и ригелей
ГОСТ 8239-89
Двутавр с параллельными гранями полок для балок перекрытий и прогонов
ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93
Двутавр с широкими полками для тяжело нагруженных балок и рам
ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93
Двутавр с почти квадратным сечением для колонн и стоек каркаса
ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93
Цена, наличие, вес и стоимость доставки. Звоните: +7 (000) 000-00-00